致電了解現場詳情
400-7055-822 轉 7947
參考價格: 8000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.07.05-2022.01.01
地 址:宜昌市夷陵區發展大道與梅子埡路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 低層,多層,花園洋房,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,別墅,其他,商業-公寓 |
規劃面積 | 49373平米 | 建筑面積 | 103292平米 | 物 業 費 | 住宅:1.6元/㎡/月;別墅:1.6元/㎡/月 |
容 積 率 | 1.70 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 606 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 恒大物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | 鄂夷預字(2021)24號,鄂夷預字(2021)04號 |
開 發 商 | 宜昌亞景置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 宜昌市夷陵區發展大道與梅子埡路交匯處 |
3 2021.03.02
9 2021.03.02