致電了解現場詳情
400-7052-877 轉 198
參考價格: 12000元/平米
降價通知我價格說明: 商鋪價格12000元/㎡ 價格有效期: 2021.01.16-2022.01.11
地 址:伍家崗區東站路與共同西路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 低層,多層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪 |
規劃面積 | 100029平米 | 建筑面積 | 4440平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅1.5-2.5元/m2/月;別墅:商鋪未知 |
容 積 率 | 3.50 | 綠 化 率 | 30.80% | 規劃戶數 | 48 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 融創物業服務集團有限公司宜昌分公司 | 房屋產權 | 40年 | 預售許可證 | 鄂宜預字(2019)32號 |
開 發 商 | 宜昌市融泰嘉業房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 伍家崗區東站路與共同西路交匯處 |
6 2020.06.01
1 2020.05.31