致電了解現場詳情
400-7055-811 轉 442
參考價格: 6800元/平米
降價通知我價格說明: 聯投銀河公園高層7000元/㎡ 價格有效期: 2021.10.11-2022.01.09
地 址:宜昌東城實驗核心區(夷陵萬達旁)
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,超高層,雙拼,聯排,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 綜合體,住宅,別墅 |
規劃面積 | 2400000平米 | 建筑面積 | 3000000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費1.7元/月/每平米;別墅:別墅物業費3元/月/每平米 |
容 積 率 | 2.06 | 綠 化 率 | 38.00% | 規劃戶數 | 932戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南、西南 |
物業公司 | 武漢聯投物業有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 鄂夷預字(2021)19號,鄂夷預字(2021)20號,鄂宜預字(2020)43號,鄂宜預字(2020)39號,鄂夷預字(2020)08號,鄂夷預字[2019]69號,鄂夷預字(2019)21號,鄂夷預字(2019)17號,鄂夷預字(2019)17號 |
開 發 商 | 湖北省聯合發展投資集團有限公司(聯投集團) | 銷售代理 | 宜昌世興,武漢同策 | 售樓處地址 | 宜昌東城實驗核心區(夷陵萬達旁) |
9 2021.03.02
5 2021.03.01