致電了解現場詳情
400-7056-822 轉 524
參考價格: 6300元/平米
降價通知我價格說明: 經發金亞5號二期均價6300元/㎡ 價格有效期: 2021.06.21-2022.01.17
地 址:東湖大道與馬蘭路交匯處(東湖隧道東出口)
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,超高層,塔樓,花園洋房 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,商業-公寓 |
規劃面積 | 25627平米 | 建筑面積 | 64216平米 | 物 業 費 | 住宅:普通住宅1.5元/m2/月;別墅:商業2.8元/m2/月 |
容 積 率 | 1.78 | 綠 化 率 | 33.80% | 規劃戶數 | 336戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 宜昌品良 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 花園洋房:70年 | 預售許可證 | 鄂夷預字(2020)06號,鄂夷預字(2019)10號,鄂夷預字(2019)04號,鄂夷房預字[2019]03號,鄂夷房預字[2016]19號 |
開 發 商 | 宜昌金亞房地產有限公司 | 銷售代理 | 宜昌優拓房地產營銷策劃有限公司 | 售樓處地址 | 東湖大道與馬蘭路交匯處(東湖隧道東出口) |
8 2021.03.02
2 2021.03.01