致電了解現場詳情
400-6378-335 轉 583
參考價格: 8780元/平米
降價通知我價格說明: 新華廣場均價8780元/㎡ 價格有效期: 2021.08.02-2021.12.30
地 址:伍家崗區城東大道與中南路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,超高層,塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-公寓,住宅,商業-商鋪 |
規劃面積 | 39452平米 | 建筑面積 | 285128平米 | 物 業 費 | 住宅: 尚未公開;別墅:公寓:3元/平米 |
容 積 率 | 5.37 | 綠 化 率 | 20.00% | 規劃戶數 | 3600戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 正南 |
物業公司 | 宜樂居(宜昌)物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年;商住公寓/住宅底商:40年 | 預售許可證 | 鄂宜房預字(2016)54號 |
開 發 商 | 宜昌新華園置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 伍家崗區城東大道與中南路交匯處 |
0 2021.01.14
9 2020.10.24